聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-03 16:40:28
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 1244128373502197XH | ||
單 位 名 稱: | 肇慶市高要區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 梁發(fā)軍 |
經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥3.0萬元 |
設(shè)立登記時間: | 2002-01-15 | 證書有效期: | 2016-07-07 至 2021-07-06 |
住 所: | 肇慶市高要區(qū)南岸湖西一路20號 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 對環(huán)境中各項要素進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測,掌握和評價環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢;對各有關(guān)單位排放污染物的情況進(jìn)行監(jiān)測;為政府部門執(zhí)行各項環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),全面開展環(huán)境管理工作提供準(zhǔn)確、科學(xué)、可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料;開展環(huán)境監(jiān)測技術(shù)研究,促進(jìn)環(huán)境技術(shù)發(fā)展。 | ||
舉 辦 單 位: | 肇慶市高要區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 肇慶市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 法定代表人 | 李進(jìn)洪 | 梁發(fā)軍 | 2018-06-12 |
2 | 住所 | 肇慶市高要區(qū)南岸街道辦事處府前大街5號 | 肇慶市高要區(qū)南岸湖西一路20號 | 2017-03-03 |
3 | 名稱 | 高要市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 肇慶市高要區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 2015-08-22 |
4 | 舉辦單位 | 高要市環(huán)境保護(hù)局 | 肇慶市高要區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2015-08-22 |
5 | 住所 | 高要市南岸街道辦事處府前大街5號 | 肇慶市高要區(qū)南岸街道辦事處府前大街5號 | 2015-08-22 |
6 | 法定代表人 | 梁發(fā)軍 | 李進(jìn)洪 | 2015-04-09 |
7 | 法定代表人 | 楊曉燕 | 梁發(fā)軍 | 2014-07-10 |
8 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測保障;負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測、專項環(huán)境監(jiān)測、污染源監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測科研、服務(wù)、監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行管理、人員培訓(xùn)和技術(shù)交流。 | 對環(huán)境中各項要素進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測,掌握和評價環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢;對各有關(guān)單位排放污染物的情況進(jìn)行監(jiān)測;為政府部門執(zhí)行各項環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),全面開展環(huán)境管理工作提供準(zhǔn)確、科學(xué)、可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料;開展環(huán)境監(jiān)測技術(shù)研究,促進(jìn)環(huán)境技術(shù)發(fā)展。 | 2013-03-07 |
9 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 財政補(bǔ)助收入 | 財政補(bǔ)助一類 | 2013-03-07 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友