聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-11-26 20:07:25
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 124401185566746763 | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區(qū)網上信訪受理中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳凱 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥54.0萬元 |
設立登記時間: | 2010-06-09 | 證書有效期: | 2021-03-30 至 2026-03-29 |
住 所: | 廣州市增城區(qū)荔湖街崗星路28號 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 負責受理群眾網上信訪平臺反映的各項訴求;向有關部門轉送、交辦有關網上信訪反映的突發(fā)事件;反饋群眾網上信訪的重要信息;指導有關單位處理網上信訪業(yè)務工作;承辦上級有關部門交辦的其他事項。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)信訪局 | ||
登記管理機關: | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 住所 | 廣州市增城區(qū)荔城街崗星路28號 | 廣州市增城區(qū)荔湖街崗星路28號 | 2020-03-13 |
2 | 舉辦單位 | 廣州市增城區(qū)人民政府辦公室 | 廣州市增城區(qū)信訪局 | 2020-03-13 |
3 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責受理群眾通過網上信訪平臺反映的各項訴求;向有關部門轉送、交辦有關網上信訪反映的突發(fā)事件;反饋群眾網上信訪的重要信息;指導有關單位處理網上信訪業(yè)務工作;承辦上級和區(qū)信訪局交辦的其他事項。 | 負責受理群眾網上信訪平臺反映的各項訴求;向有關部門轉送、交辦有關網上信訪反映的突發(fā)事件;反饋群眾網上信訪的重要信息;指導有關單位處理網上信訪業(yè)務工作;承辦上級有關部門交辦的其他事項。 | 2019-06-27 |
4 | 舉辦單位 | 廣州市增城區(qū)信訪局 | 廣州市增城區(qū)人民政府辦公室 | 2019-06-27 |
5 | 法定代表人 | 宋志堅 | 陳凱 | 2018-04-18 |
6 | 開辦資金 | 2.5 | 54.00 | 2018-04-18 |
7 | 名稱 | 廣州市增城區(qū)區(qū)長專線受理中心 | 廣州市增城區(qū)網上信訪受理中心 | 2016-04-12 |
8 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責接聽、辦理群眾和境外人士的來電,辦理群眾和境外人士的電子郵件、手機信訪、網上信訪等業(yè)務;向有關部門轉送、交辦有關信訪事項,督促檢查辦理情況;協(xié)調有關部門處理群眾來電來郵反映的突發(fā)事件;反饋群眾來電、來郵的重要信息;指導專線電話網絡單位工作;承辦區(qū)信訪局交辦的其他事項。 | 負責受理群眾通過網上信訪平臺反映的各項訴求;向有關部門轉送、交辦有關網上信訪反映的突發(fā)事件;反饋群眾網上信訪的重要信息;指導有關單位處理網上信訪業(yè)務工作;承辦上級和區(qū)信訪局交辦的其他事項。 | 2016-04-12 |
9 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責接聽、辦理群眾和境外人士來電和電子郵件;轉送、督辦信訪事項;反饋信息和指導專線電話網絡工作。 | 負責接聽、辦理群眾和境外人士的來電,辦理群眾和境外人士的電子郵件、手機信訪、網上信訪等業(yè)務;向有關部門轉送、交辦有關信訪事項,督促檢查辦理情況;協(xié)調有關部門處理群眾來電來郵反映的突發(fā)事件;反饋群眾來電、來郵的重要信息;指導專線電話網絡單位工作;承辦區(qū)信訪局交辦的其他事項。 | 2015-08-18 |
10 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2015-08-18 |
11 | 名稱 | 增城市市長專線受理中心 | 廣州市增城區(qū)區(qū)長專線受理中心 | 2015-08-18 |
12 | 住所 | 增城市荔城街惠民路1號 | 廣州市增城區(qū)荔城街崗星路28號 | 2015-08-18 |
13 | 法定代表人 | 曾永強 | 宋志堅 | 2015-08-18 |
14 | 舉辦單位 | 增城市信訪局 | 廣州市增城區(qū)信訪局 | 2015-08-18 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友