聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2020-11-06 12:26:01
江門市新會區(qū)人民法院視頻會議系統(tǒng)定點(diǎn)采購議價(jià)信息
發(fā)布日期:2020-11-05 12:02
采購品目:視頻會議系統(tǒng) 項(xiàng)目編號: 440000-202011-146081-0077
江門市新會區(qū)人民法院視頻會議系統(tǒng)定點(diǎn)采購議價(jià)信息
江門市新會區(qū)人民法院采用定點(diǎn)采購議價(jià)方式實(shí)施本項(xiàng)目的采購,采購單位現(xiàn)正邀請供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目信息
1.預(yù)算金額(元):257980.3
2.定點(diǎn)采購議價(jià)需求一覽表
款式: | | 類型: | 8寸、10寸壁掛音箱支架 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計(jì)量單位: | 只 |
要求: | 8寸、10寸音箱支架 |
款式: | | 類型: | 智慧化矩陣切換控制軟件V1.0 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 套 |
要求: | 1.內(nèi)置嵌入式軟件,可控制內(nèi)置矩陣任意切換; |
款式: | | 類型: | 無線路由器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 臺 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 編程軟件 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 套 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 紅外發(fā)生棒 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 8 | 計(jì)量單位: | 根 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 網(wǎng)絡(luò)視頻會議終端 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 臺 |
要求: | 會議電視終端 (1080P30幀,遙控器,電纜組件) |
款式: | | 類型: | 網(wǎng)絡(luò)視頻會議攝像機(jī) |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 臺 |
要求: | 高清攝像機(jī),12倍光學(xué)變焦 |
款式: | | 類型: | 無線投屏器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 套 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 多媒體插座 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計(jì)量單位: | 套 |
要求: | HDMI、RJ45、AC220V |
款式: | | 類型: | 音頻跳線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計(jì)量單位: | 條 |
要求: | 蓮花頭--6.35直插頭 |
款式: | | 類型: | 音頻跳線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計(jì)量單位: | 條 |
要求: | 6.35直插頭--6.35直插頭 |
款式: | | 類型: | 音頻跳線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 7 | 計(jì)量單位: | 條 |
要求: | 卡儂頭(公)--卡儂頭(母) |
款式: | | 類型: | 音頻跳線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 條 |
要求: | 3.5直插頭(電腦音頻接口)--雙蓮花頭 |
款式: | | 類型: | HDMI線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 批 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 音箱線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 批 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 音頻線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 批 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 電源線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 批 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 網(wǎng)線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 批 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 控制線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 批 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | PVC線管 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 批 |
要求: | 無 |
款式: | | 類型: | 輔材 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 批 |
要求: | 6.35單插頭、3.5單插頭、RCA蓮花頭、卡農(nóng)頭(公、母)、絕緣膠布等輔材 |
款式: | | 類型: | 視頻處理器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 套 |
要求: | 多路高清視頻處理器 |
款式: | | 類型: | 網(wǎng)線、電線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 套 |
要求: | 8組超六類網(wǎng)線不帶屏蔽到控制房1組5*6平方電到控制房各預(yù)留3米9組3*2.5平方到顯示屏 |
款式: | | 類型: | 電箱 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 個(gè) |
要求: | 智能通電電箱 |
款式: | | 類型: | 顯示屏結(jié)構(gòu) |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 項(xiàng) |
要求: | 2.64m(寬)X1.52m(高) |
款式: | | 類型: | 播放軟件 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計(jì)量單位: | 套 |
要求: | 舞臺智能播放軟件 |
3.定點(diǎn)采購議價(jià)邀請時(shí)間:2020-11-05 12:02:40
4.聯(lián)系人:邱其華
5.聯(lián)系電話:0750-6398177
二、供應(yīng)商報(bào)價(jià)須知
1.被邀請的供應(yīng)商應(yīng)在報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)根據(jù)定點(diǎn)采購議價(jià)信息的要求提交報(bào)價(jià)。
2.供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)公告的要求,在滿足項(xiàng)目需求的前提下,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對項(xiàng)目做出報(bào)價(jià),并對報(bào)價(jià)內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任。
3.供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)應(yīng)滿足采購需求。若實(shí)際與承諾不符,一經(jīng)查實(shí),將視為弄虛作假,該供應(yīng)商報(bào)價(jià)無效,并按政府采購相關(guān)規(guī)定給予處理。
江門市新會區(qū)人民法院
2020年11月05日
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友