聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-05 19:57:09
珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001717001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 情侶路區(qū)域防潮洪提升工程海域使用論證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海正方城市發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李婉瑞 | 聯(lián)系電話 | 18760995525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 1、項目概況:根據(jù)水務局印發(fā)的《珠海市海堤防潮洪標準及能力提升建設方案》,計劃利用5年時間,按照百年一遇防洪潮標準,對全市約310公里海堤進行提升建設,其中包括情侶路區(qū)域防潮洪綜合提升工程,岸線長29.2km。提升工程內(nèi)容主要包含防浪墻、消浪措施、保灘措施、下海便道、欄桿改造、道路工程、排洪涵渠改造、重大隱患消除等。情侶路區(qū)域防潮洪提升工程估算總投資約40602萬元。具體總投資以政府相關部門批復文件為準。2、招標內(nèi)容:情侶路區(qū)域防潮洪提升工程海域使用論證報告的編制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 水利水電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海正方城市發(fā)展有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 18760995525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)九州大道泰福國際大廈7F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001717001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 情侶路區(qū)域防潮洪提升工程海域使用論證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 工程咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 2144000元 | 最高投標限價 | 2144000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 無資質(zhì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項目負責人須具有工程師資格,項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。■不接受聯(lián)合體投標人。□允許聯(lián)合體投標人,聯(lián)合體成員不能多于[ ]家。聯(lián)合體主辦方應為[ ]的一方。 ■具有獨立的法人資格。■其它事項:[投標人需書面提交有效的信用記錄或信用報告,資料提供方式與要求按《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄和信用報告的通知》(珠發(fā)改建【2014】117號)和《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄和信用報告的補充通知》執(zhí)行:一、參與投標的企業(yè)必須同時提交以下信用報告(或信用記錄)和銀行征信報告:(一)企業(yè)所在地級市或以上公共信用信息管理系統(tǒng)的信用報告(或信用記錄)。具體包括:珠海市企業(yè)需出具珠海市信用信息共享平臺(企業(yè))信用報告。市外企業(yè)需出具地市級以上公共信用信息主管部門出具的信用報告(或信用記錄);若市外企業(yè)在當?shù)氐丶壥谢蛞陨险疀]有建成公共信用信息管理系統(tǒng),無法出具信用報告(或信用記錄)情況下,可由企業(yè)所在地地級市或以上地方人民政府建設行政主管部門或相關行政主管部門出具信用記錄證明;市外企業(yè)在上述條件都無法實現(xiàn)情況下,可由企業(yè)所在地的省級相關行業(yè)協(xié)會出具信用記錄證明或“信用中國”網(wǎng)站上的信用信息報告。(二)企業(yè)所在地金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫的征信報告。金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫的信用報告由所在地中國人民銀行分支機構打印,所在地中國人民銀行分支機構不提供打印業(yè)務的,可由企業(yè)開戶銀行打印。二、鼓勵投標企業(yè)使用第三方信用服務機構的信用報告,如出具第三方信用服務機構的信用報告,則無需再出具公共信用信息管理系統(tǒng)的信用報告(或信用記錄)、行政主管部門或行業(yè)協(xié)會出具的信用記錄證明,以及金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫的信用報告。第三方綜合信用服務機構名單以《關于明確市政府投資項目工程相關招投標第三方信用服務機構的通知》(珠發(fā)改﹝2019﹞4號)中公布的26家機構名單為準。第三方綜合信用服務機構信用報告應在本項目開標日期前一年內(nèi)出具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 中級工程師(); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人須具有工程師資格,項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 2萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲人民東路221號A座二層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 翁素蘭 | 聯(lián)系電話 | 0756-7778666-836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
掃一掃加好友