聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 08:18:26
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440000455859831T | ||
單 位 名 稱: | 廣東省國(guó)土資源技術(shù)中心(廣東省基礎(chǔ)地理信息中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 練栩 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政核撥 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥7719.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-11-29 | 證書(shū)有效期: | 2016-07-06 至 2021-07-05 |
住 所: | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路468號(hào)大院2號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔(dān)全省基礎(chǔ)測(cè)繪、地理空間數(shù)據(jù)的獲取、處理、管理、更新與開(kāi)發(fā)應(yīng)用;承擔(dān)土地資源利用情況、變化趨勢(shì)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);承擔(dān)省級(jí)基礎(chǔ)地理空間數(shù)據(jù)庫(kù)和土地、礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和維護(hù);承擔(dān)全省國(guó)土資源信息化建設(shè)的技術(shù)工作;承擔(dān)省級(jí)基礎(chǔ)地理信息公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、維護(hù)及應(yīng)用;承擔(dān)基礎(chǔ)地理信息資源整合利用和共建共享;負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)和信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù),指導(dǎo)地方開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);承擔(dān)向省土地開(kāi)發(fā)整治中心提供不動(dòng)產(chǎn)登記成果應(yīng)用和社會(huì)化查詢服務(wù);承擔(dān)省級(jí)土地市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣東省自然資源廳 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)全省基礎(chǔ)測(cè)繪、地理空間數(shù)據(jù)的獲取、處理、管理、更新與開(kāi)發(fā)應(yīng)用;承擔(dān)土地資源、礦產(chǎn)資源利用情況、變化趨勢(shì)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);負(fù)責(zé)建立、管理省級(jí)基礎(chǔ)地理空間數(shù)據(jù)庫(kù)和土地、礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)庫(kù);承擔(dān)全省國(guó)土資源信息化建設(shè)的技術(shù)工作。 | 承擔(dān)全省基礎(chǔ)測(cè)繪、地理空間數(shù)據(jù)的獲取、處理、管理、更新與開(kāi)發(fā)應(yīng)用;承擔(dān)土地資源利用情況、變化趨勢(shì)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);承擔(dān)省級(jí)基礎(chǔ)地理空間數(shù)據(jù)庫(kù)和土地、礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和維護(hù);承擔(dān)全省國(guó)土資源信息化建設(shè)的技術(shù)工作;承擔(dān)省級(jí)基礎(chǔ)地理信息公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、維護(hù)及應(yīng)用;承擔(dān)基礎(chǔ)地理信息資源整合利用和共建共享;負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)和信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù),指導(dǎo)地方開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);承擔(dān)向省土地開(kāi)發(fā)整治中心提供不動(dòng)產(chǎn)登記成果應(yīng)用和社會(huì)化查詢服務(wù);承擔(dān)省級(jí)土地市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理工作。 | 2020-04-28 |
2 | 舉辦單位 | 廣東省國(guó)土資源廳 | 廣東省自然資源廳 | 2020-04-28 |
3 | 法定代表人 | 林良彬 | 練栩 | 2020-03-25 |
4 | 開(kāi)辦資金 | 2066.0 | 7719.00 | 2020-03-25 |
5 | 法定代表人 | 曾元武 | 林良彬 | 2015-01-14 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友