聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 08:18:24
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440000707692098L | ||
單 位 名 稱: | 廣東省海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測預(yù)報中心(廣東省海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 張亮 |
經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥3031.0萬元 |
設(shè)立登記時間: | 2001-02-20 | 證書有效期: | 2016-08-26 至 2021-08-25 |
住 所: | 廣州市海珠區(qū)同福東南村路20號 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔海洋與漁業(yè)環(huán)境、生態(tài)、陸源污染物排海等監(jiān)視監(jiān)測工作和相關(guān)業(yè)務(wù)體系建設(shè),負責編制海洋與漁業(yè)環(huán)境質(zhì)量公報;承擔漁業(yè)資源的調(diào)查,資源增殖放流、增殖水域和人工魚礁區(qū)效果檢測等工作;承擔海洋生態(tài)修復(fù)評價工作;承擔全省管轄海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測工作;承擔全省海洋觀測預(yù)報預(yù)警工作以及觀測網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)業(yè)務(wù)體系規(guī)劃建設(shè)。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣東省海洋與漁業(yè)局 | ||
登記管理機關(guān): | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 法定代表人 | 王云新 | 張亮 | 2018-07-23 |
2 | 法定代表人 | 馬亞洲 | 王云新 | 2015-11-06 |
3 | 名稱 | 廣東省海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測中心(廣東省漁業(yè)資源增殖總站) | 廣東省海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測預(yù)報中心(廣東省海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心) | 2015-07-23 |
4 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔海洋與漁業(yè)環(huán)境、生態(tài)、陸源污染物排海等監(jiān)測監(jiān)視工作,承擔全省海洋環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)體系建設(shè)工作,編制海洋與漁業(yè)環(huán)境質(zhì)量公報,承擔漁業(yè)資源的調(diào)查、資源增殖放流和增殖水域及人工魚礁區(qū)效果檢測等工作,承擔海洋生態(tài)修復(fù)評價工作,承擔赤潮等海洋自然與災(zāi)害現(xiàn)象的調(diào)查、監(jiān)測和預(yù)警等工作。 | 承擔海洋與漁業(yè)環(huán)境、生態(tài)、陸源污染物排海等監(jiān)視監(jiān)測工作和相關(guān)業(yè)務(wù)體系建設(shè),負責編制海洋與漁業(yè)環(huán)境質(zhì)量公報;承擔漁業(yè)資源的調(diào)查,資源增殖放流、增殖水域和人工魚礁區(qū)效果檢測等工作;承擔海洋生態(tài)修復(fù)評價工作;承擔全省管轄海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測工作;承擔全省海洋觀測預(yù)報預(yù)警工作以及觀測網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)業(yè)務(wù)體系規(guī)劃建設(shè)。 | 2015-07-23 |
5 | 法定代表人 | 陸超華 | 馬亞洲 | 2015-07-13 |
6 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 海洋與漁業(yè)環(huán)境及赤潮監(jiān)測預(yù)警預(yù)報;污染事故調(diào)查;增殖放流;漁業(yè)資源保護 | 承擔海洋與漁業(yè)環(huán)境、生態(tài)、陸源污染物排海等監(jiān)測監(jiān)視工作,承擔全省海洋環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)體系建設(shè)工作,編制海洋與漁業(yè)環(huán)境質(zhì)量公報,承擔漁業(yè)資源的調(diào)查、資源增殖放流和增殖水域及人工魚礁區(qū)效果檢測等工作,承擔海洋生態(tài)修復(fù)評價工作,承擔赤潮等海洋自然與災(zāi)害現(xiàn)象的調(diào)查、監(jiān)測和預(yù)警等工作。 | 2014-02-25 |
7 | 名稱 | 廣東省海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測中心(廣東省漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、廣東省水產(chǎn)資源增殖總站) | 廣東省海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測中心(廣東省漁業(yè)資源增殖總站) | 2014-02-25 |
8 | 經(jīng)費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2014-02-25 |
9 | 法定代表人 | 王華接 | 陸超華 | 2013-03-22 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
1 | 未按《事業(yè)單位登記管理暫行條例》及其實施細則、《事業(yè)單位法人年度報告公示辦法(試行)》和《廣東省事業(yè)單位登記管理實施辦法》規(guī)定按時報送2019年度事業(yè)單位法人年度報告。 | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | 2020-06-08 |
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友