聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 08:18:08
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 124400004558580039 | ||
單 位 名 稱: | 廣東省科學院智能制造研究所 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 程韜波 |
經(jīng) 費 來 源: | 財政補助二類 | 開 辦 資 金: | ¥7162.0萬元 |
設立登記時間: | 2000-02-03 | 證書有效期: | 2016-10-14 至 2021-10-13 |
住 所: | 廣州市先烈中路100號大院15號樓 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 開展智能化、信息化、標準化關鍵技術研究,承擔智能制造和重大裝備關鍵技術研究及成果轉化工作,承擔建設智能制造及人工智能領域科技創(chuàng)新平臺,承擔科技及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究和咨詢、人才培訓等服務,承擔相關產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗檢測、仲裁檢驗檢測和檢測評價工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣東省科學院 | ||
登記管理機關: | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 名稱 | 廣東省智能制造研究所 | 廣東省科學院智能制造研究所 | 2020-07-29 |
2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔建設智能制造及人工智能國家級、省級及其他科研創(chuàng)新平臺任務,開展智能化、信息化、標準化關鍵技術研究,承擔智能制造和重大裝備關鍵技術研究及成果轉化工作,承擔科技及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究和咨詢、人才培訓等服務,承擔相關產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗檢測、仲裁檢驗檢測和檢測評價工作。 | 開展智能化、信息化、標準化關鍵技術研究,承擔智能制造和重大裝備關鍵技術研究及成果轉化工作,承擔建設智能制造及人工智能領域科技創(chuàng)新平臺,承擔科技及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究和咨詢、人才培訓等服務,承擔相關產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗檢測、仲裁檢驗檢測和檢測評價工作。 | 2020-07-29 |
3 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔建設廣東省現(xiàn)代控制技術重點實驗室、廣東省現(xiàn)代控制與光機電技術公共實驗室、廣東省自動控制工程技術研究開發(fā)中心,開展智能化、信息化、標準化關鍵技術研究,承擔智能制造和重大裝備關鍵技術研究。 | 承擔建設智能制造及人工智能國家級、省級及其他科研創(chuàng)新平臺任務,開展智能化、信息化、標準化關鍵技術研究,承擔智能制造和重大裝備關鍵技術研究及成果轉化工作,承擔科技及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究和咨詢、人才培訓等服務,承擔相關產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗檢測、仲裁檢驗檢測和檢測評價工作。 | 2019-03-18 |
4 | 開辦資金 | 2560.0 | 7162.00 | 2019-03-18 |
5 | 名稱 | 廣東省自動化研究所 | 廣東省智能制造研究所 | 2016-10-14 |
6 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔公共安全自動化、能源資源優(yōu)化自動控制、海洋環(huán)境資源監(jiān)測技術與裝備等領域研究、開發(fā)及技術服務工作。 | 承擔建設廣東省現(xiàn)代控制技術重點實驗室、廣東省現(xiàn)代控制與光機電技術公共實驗室、廣東省自動控制工程技術研究開發(fā)中心,開展智能化、信息化、標準化關鍵技術研究,承擔智能制造和重大裝備關鍵技術研究。 | 2016-10-14 |
7 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔公共安全自動化、能源資源優(yōu)化自動控制、海洋環(huán)境資源監(jiān)測技術與裝備等領域研究工作 | 承擔公共安全自動化、能源資源優(yōu)化自動控制、海洋環(huán)境資源監(jiān)測技術與裝備等領域研究、開發(fā)及技術服務工作。 | 2014-08-07 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友