聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 12:54:55
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440608577919134E | ||
單 位 名 稱: | 佛山市高明區(qū)氣象公共服務(wù)中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 王海明 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 開 辦 資 金: | ¥109.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2011-07-08 | 證書有效期: | 2021-03-30 至 2026-03-29 |
住 所: | 佛山市高明區(qū)荷城街道中山路88號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和氣象防災(zāi)減災(zāi)提供公益保障。承擔(dān)氣象科普知識(shí)宣傳。協(xié)助主管部門開展氣候資源調(diào)查和區(qū)劃、防雷產(chǎn)品(SPD)監(jiān)管。參與全區(qū)雷電監(jiān)測(cè)、雷電災(zāi)害調(diào)查鑒定、雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作(具體按機(jī)構(gòu)編制部門有效批文開展業(yè)務(wù))。 | ||
舉 辦 單 位: | 佛山市高明區(qū)氣象局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 佛山市高明區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 開辦資金 | 344.0 | 109.00 | 2021-03-30 |
2 | 名稱 | 佛山市高明區(qū)氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 佛山市高明區(qū)氣象公共服務(wù)中心 | 2020-10-10 |
3 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 自收自支 | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 2020-10-10 |
4 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)為本行政區(qū)域提供防雷設(shè)施定期檢測(cè)服務(wù),為新建、改建、擴(kuò)建的建(構(gòu))筑物、信息系統(tǒng)機(jī)房、雷擊電磁脈沖防護(hù)等防雷裝置設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┘夹g(shù)審查服務(wù)以及上述防雷裝置的隱蔽工程跟蹤檢測(cè)、竣工檢測(cè)服務(wù);負(fù)責(zé)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息機(jī)房空間電磁環(huán)境評(píng)價(jià)、雷電災(zāi)害調(diào)查與事故鑒定及防雷產(chǎn)品試驗(yàn)測(cè)試服務(wù)工作。 | 為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和氣象防災(zāi)減災(zāi)提供公益保障。承擔(dān)氣象科普知識(shí)宣傳。協(xié)助主管部門開展氣候資源調(diào)查和區(qū)劃、防雷產(chǎn)品(SPD)監(jiān)管。參與全區(qū)雷電監(jiān)測(cè)、雷電災(zāi)害調(diào)查鑒定、雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作(具體按機(jī)構(gòu)編制部門有效批文開展業(yè)務(wù))。 | 2020-10-10 |
5 | 開辦資金 | 1.0 | 344.00 | 2020-02-11 |
6 | 名稱 | 佛山市高明區(qū)防雷設(shè)施檢測(cè)所 | 佛山市高明區(qū)氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 2017-03-16 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友